Котел Termodinamik EKY-B-20
0 €
С НДС
| Date tehnice | EKY 17 | EKY 25 | EKY 40 | EKY 60 | EKY 80 | EKY 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puterea nominală, (kw) | 20 | 29 | 46 | 70 | 93 | 116 | |
| Suprafața de încălzire maximă, (m2) | 170 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
| Volum de apa in cazan, l | 69 | 61 | 85 | 108 | 120 | 125 | |
| Diametrul cosului, mm | 130 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Randamentul maxim, % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| Presiune de lucru maxim,bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Dimensiuni,(mm) | lungime | 820 | 1080 | 1280 | 1500 | 1580 | 1580 |
| lățime | 520 | 520 | 520 | 590 | 590 | 590 | |
| înălțime | 1220 | 1245 | 1260 | 1360 | 1360 | 1360 | |
| Preț, EUR | 1070 | 1250 | 1460 | 1700 | 1950 | 2060 | |
Похожие товары
(9 другие продукты в той же категории)
